Endpoint catalog
charts
| ID | Method | Path | Probe |
|---|---|---|---|
companyChartDataByStock | POST | /companyChartDataByStock | 200 |
chartData | POST | /chartData | 200 |
daysTrade | POST | /daysTrade | 200 |
company
| ID | Method | Path | Probe |
|---|---|---|---|
companyProfile | POST | /companyProfile | 200 |
financials | POST | /financials | 200 |
disclosures
| ID | Method | Path | Probe |
|---|---|---|---|
approvedAnnouncement | POST | /approvedAnnouncement | 200 |
getAnnouncementByCompany | POST | /getAnnouncementByCompany | 200 |
announcements_legacy | POST | /announcements | 200 |
getFinancialAnnouncement | POST | /getFinancialAnnouncement | 200 |
getNonComplianceAnnouncements | POST | /getNonComplianceAnnouncements | 200 |
getNewListingsRelatedNoticesAnnouncements | POST | /getNewListingsRelatedNoticesAnnouncements | 200 |
getBuyInBoardAnnouncements | POST | /getBuyInBoardAnnouncements | 200 |
circularAnnouncement | POST | /circularAnnouncement | 200 |
directiveAnnouncement | POST | /directiveAnnouncement | 200 |
getCOVIDAnnouncements | POST | /getCOVIDAnnouncements | 200 |
getGeneralAnnouncementById | POST | /getGeneralAnnouncementById | 200 |
getAnnouncementById | POST | /getAnnouncementById | 204 |
indices
| ID | Method | Path | Probe |
|---|---|---|---|
aspiData | POST | /aspiData | 200 |
snpData | POST | /snpData | 200 |
leaderboards
| ID | Method | Path | Probe |
|---|---|---|---|
topGainers | POST | /topGainers | 200 |
topLooses | POST | /topLooses | 200 |
mostActiveTrades | POST | /mostActiveTrades | 200 |
market
| ID | Method | Path | Probe |
|---|---|---|---|
marketStatus | POST | /marketStatus | 200 |
marketSummery | POST | /marketSummery | 200 |
dailyMarketSummery | POST | /dailyMarketSummery | 200 |
allSectors | POST | /allSectors | 200 |
media
| ID | Method | Path | Probe |
|---|---|---|---|
news_web | GET | /news/web | 200 |
events | GET | /events | 200 |
events_top | GET | /events/top | 200 |
meta
| ID | Method | Path | Probe |
|---|---|---|---|
corporateAnnouncementCategory | GET | /corporateAnnouncementCategory | 200 |
smd_categories | GET | /smd/categories | 200 |
notifications | GET | /notifications | 200 |
prices
| ID | Method | Path | Probe |
|---|---|---|---|
companyInfoSummery | POST | /companyInfoSummery | 200 |
tradeSummary | POST | /tradeSummary | 200 |
detailedTrades | POST | /detailedTrades | 200 |
orderBook | POST | /orderBook | 200 |
todaySharePrice | POST | /todaySharePrice | 200 |